Количество мест для приема граждан на обучение
по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) в МГТУ ГА
в 2022/23 учебном году
№ п/п | Направление подготовки (специальность), профиль (профиль и специализация), шифр образовательной программы, код | Контрольные цифры приема | Количество мест по договорам | |||
Специальная квота | Особая квота | Квота приема на целевое обучение | Основные места | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||
МГТУ ГА (г. Москва) | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
1 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (ЭВМ) 09.03.01 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 |
25 | ||||||
2 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Интеллектуальные системы обработки и анализа данных» (ИС) 09.03.01 | 5 | 6 | 6 | 38 | 20 |
55 | ||||||
3 | Техносферная безопасность, профиль «Надзор и контроль техносферной безопасности на воздушном транспорте» (НКТ) 20.03.01 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 |
26 | ||||||
4 | Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте» (ОП) 23.03.01 | 6 | 6 | 8 | 39 | 40 |
59 | ||||||
5 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М) 25.03.01 | 7 | 8 | 16 | 43 | 30 |
74 | ||||||
6 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Обеспечение полетов воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями» (ГСМ) 25.03.01 | 3 | 3 | 4 | 15 | 10 |
25 | ||||||
7 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Безопасность полетов воздушных судов» (БП) 25.03.01 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 |
25 | ||||||
8 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» (АК) 25.03.02 | 3 | 3 | 4 | 20 | 10 |
30 | ||||||
9 | Аэронавигация, профиль «Управление воздушным движением» (УВД) 25.03.03 | 3 | 4 | 15 | 13 | 30 |
35 | ||||||
10 | Аэронавигация, профиль «Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте» (ОБП) 25.03.03 | 3 | 4 | 9 | 19 | 30 |
35 | ||||||
11 | Аэронавигация, профиль «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (БАС) 25.03.03 | 3 | 3 | 5 | 14 | 10 |
25 | ||||||
12 | Менеджмент, профиль «Менеджмент на воздушном транспорте» (МВТ) 38.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата: | 42 | 46 | 74 | 252 | 250 |
414 | ||||||
Программы специалитета | ||||||
1 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем, профиль «Эксплуатация защищенных телекоммуникационных систем», специализация «Информационная безопасность мультисервисных телекоммуникационных сетей и систем на транспорте» (БИС) 10.05.02 | 4 | 4 | 9 | 16 | 10 |
33 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, профиль «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс», специализация «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс» (РС) 25.05.03 | 3 | 3 | 5 | 14 | 10 |
25 | ||||||
3 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Техническая эксплуатация воздушных судов», специализация «Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов» (МС) 25.05.05 | 7 | 8 | 37 | 23 | 10 |
75 | ||||||
4 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов», специализация «Организация технического обслуживания авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов» (АКС) 25.05.05 | 3 | 3 | 13 | 6 | 10 |
25 | ||||||
5 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Обеспечение авиационной безопасности на объектах ГА», специализация «Организация авиационной безопасности» (АБС) 25.05.05 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 |
50 | ||||||
| Всего по программам специалитета: | 22 | 23 | 90 | 73 | 50 |
208 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата и специалитета: | 64 | 69 | 164 | 325 | 300 |
622 | ||||||
Программы магистратуры | ||||||
1 | Технология транспортных процессов, профиль «Управление авиатранспортными процессами» (МАГ-ОП) 23.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Управление техническими и технологическими процессами эксплуатации воздушных судов» (МАГ-М) 25.04.01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 |
53 | ||||||
3 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Управление технологическими процессами авиатопливообеспечения воздушных судов» (МАГ-ГСМ) 25.04.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
15 | ||||||
4 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Управление процессами технической эксплуатации бортового оборудования воздушных судов» (МАГ-АК) 25.04.02 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 |
25 | ||||||
| Всего по программам магистратуры: | 0 | 0 | 7 | 86 | 60 |
93 | ||||||
Иркутский филиал МГТУ ГА | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
1 | Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте» (ОП) 23.03.01 | 3 | 3 | 3 | 21 | 25 |
30 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М) 25.03.01 | 4 | 4 | 4 | 28 | 15 |
40 | ||||||
3 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» (АК) 25.03.02 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 |
25 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата: | 10 | 10 | 10 | 65 | 50 |
95 | ||||||
Программы специалитета | ||||||
1 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, профиль «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс», специализация «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс» (РС) 25.05.03 | 2 | 3 | 3 | 17 | 10 |
25 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата и специалитета: | 12 | 13 | 12 | 83 | 60 |
120 | ||||||
Ростовский филиал МГТУ ГА | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
1 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М) 25.03.01 | 5 | 5 | 0 | 40 | 50 |
50 | ||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||
МГТУ ГА (г. Москва) | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
1 | Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте» (ОП_З) 23.03.01 | 2 | 2 | 0 | 16 | 70 |
20 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М_З) 25.03.01 | 2 | 3 | 0 | 25 | 100 |
30 | ||||||
3 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Обеспечение полетов воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями» (ГСМ_З) 25.03.01 | 2 | 2 | 0 | 11 | 30 |
15 | ||||||
4 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» (АК_З) 25.03.02 | 2 | 2 | 0 | 11 | 70 |
15 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата: | 8 | 0 | 9 | 63 | 270 |
80 | ||||||
Программы магистратуры | ||||||
1 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Управление техническими и технологическими процессами эксплуатации воздушных судов» (МАГ-М_З) 25.04.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
20 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Управление технологическими процессами авиатопливообеспечения воздушных судов» (МАГ-ГСМ_З) 25.04.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
10 | ||||||
3 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Управление процессами технической эксплуатации бортового оборудования воздушных судов» (МАГ-АК_З) 25.04.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
10 | ||||||
| Всего по программам магистратуры: | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |
40 | ||||||
Иркутский филиал МГТУ ГА | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
1 | Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте» (ОП_З) 23.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
0 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М_З) 25.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0 | ||||||
3 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно- навигационных комплексов» (АК_З) 25.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
0 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата: | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
0 | ||||||
Программы специалитета | ||||||
1 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, профиль «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс», специализация «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс» (РС_З) 25.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата и специалитета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
0 | ||||||
Ростовский филиал МГТУ ГА | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
1 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М_З) 25.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
0 | ||||||
2 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно- навигационных комплексов» (АК_З) 25.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата: | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
0 | ||||||
Программы специалитета | ||||||
1 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, профиль «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс», специализация «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс» (РС_З) 25.05.03 | 3 | 3 | 0 | 19 | 60 |
25 | ||||||
| Всего по программам бакалавриата и специалитета: | 3 | 3 | 0 | 19 | 170 |
25 |