по которым организация объявляет прием на обучение с указанием условий поступления.
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ ГА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Специальность и направление подготовки (Код) | Контрольные цифры приема | Договор | Вступительные испытания* | |
---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Основные места | ||||
Программы бакалавриата | |||||
1 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 5 | 45 | 50 | Математика Физика Русский язык |
50 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Специальность и направление подготовки (Код) | Контрольные цифры приема | Договор | Вступительные испытания* | |
---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Основные места | ||||
Программы бакалавриата | |||||
1 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | — | — | 80 | Математика Физика Русский язык |
— | |||||
2 | 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | — | — | 30 | |
Всего по программам бакалавриата | — | — | 110 | ||
— | |||||
Программы специалитета | |||||
1 | 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 3 | 22 | 60 | Математика Физика Русский язык |
25 | |||||
Всего по программам специалитета | 3 | 22 | 60 | ||
25 | |||||
Всего по программам бакалавриата и специалитета | 3 | 22 | 170 |
* – вступительные испытания указаны в порядке их приоритета